42家港股公司回购 斥资9.53亿港元

发表于:2026年01月08日 浏览量:49706

42家港股公司回购 斥资9.53亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,1月7日有42家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2433.50万股,回购金额9.53亿港元。

腾讯控股回购数量102.30万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为628.000港元,最低价为615.500港元,年内累计回购金额25.43亿港元;小米集团-W回购数量390.00万股,回购金额1.49亿港元,回购最高价为38.200港元,最低价为38.120港元,年内累计回购金额4.48亿港元;吉利汽车回购数量338.80万股,回购金额5915.60万港元,回购最高价为17.650港元,最低价为17.380港元,年内累计回购金额1.27亿港元。

以金额进行统计,1月7日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为1.49亿港元;回购金额居前的还有吉利汽车、佑驾创新等。回购数量上看,1月7日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为390.00万股;其次是吉利汽车、百融云-W等,回购数量分别为338.80万股、205.00万股。(数据宝)

1月7日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 102.30 63591.01 628.000 615.500 254288.75
01810 小米集团-W 390.00 14883.60 38.200 38.120 44779.73
00175 吉利汽车 338.80 5915.60 17.650 17.380 12697.00
02431 佑驾创新 174.54 2579.94 14.820 14.610 2579.94
06608 百融云-W 205.00 2566.60 12.560 12.430 2866.26
02367 巨子生物 40.00 1378.34 34.680 34.300 4103.43
01066 威高股份 108.00 573.16 5.350 5.260 1395.49
01651 津上机床中国 14.90 506.93 34.200 33.600 1489.31
02586 多点数智 61.00 469.23 7.720 7.600 1395.14
02018 瑞声科技 10.00 394.70 39.800 39.240 794.82
02005 石四药集团 112.80 340.63 3.030 3.010 1106.34
08017 捷利交易宝 200.00 323.67 1.640 1.600 1284.39
06098 碧桂园服务 40.00 248.00 6.200 6.200 742.11
06609 心玮医疗-B 3.82 220.01 58.750 56.600 366.64
01516 融创服务 100.00 141.37 1.420 1.410 467.07
02556 迈富时 3.67 138.56 37.800 37.600 138.56
09922 九毛九 72.10 137.44 1.920 1.890 638.07
02416 易点云 44.25 102.54 2.320 2.300 268.78
02598 连连数字 14.15 99.20 7.160 6.910 179.28
02869 绿城服务 20.80 95.63 4.650 4.520 383.24
02038 富智康集团 5.00 95.22 19.100 18.980 243.89
09669 北森控股 10.00 71.89 7.260 7.110 242.60
09886 叮当健康 60.20 64.81 1.090 1.060 273.46
01600 天伦燃气 20.50 62.22 3.100 2.980 445.22
01773 天立国际控股 20.00 49.80 2.490 2.490 195.80
00799 IGG 13.00 49.68 3.840 3.810 97.85
09959 联易融科技-W 20.90 48.11 2.310 2.290 96.36
03650 KEEP 10.00 36.25 3.700 3.590 107.31
01995 永升服务 20.00 35.64 1.800 1.770 139.95
02327 美瑞健康国际 122.40 33.04 0.275 0.265 33.04
00711 亚洲联合基建控股 34.00 14.55 0.430 0.425 14.55
00623 中视金桥 7.30 14.21 1.950 1.940 82.17
00418 方正控股 10.00 8.00 0.800 0.800 24.10
02621 手回集团 1.84 6.73 3.690 3.570 24.84
06831 绿茶集团 0.84 5.71 6.800 6.750 390.70
09857 柠萌影视 1.49 5.36 3.600 3.600 5.36
02299 百宏实业 1.00 4.69 4.690 4.690 12.33
00383 天安卓健 4.00 4.12 1.030 1.030 4.12
01897 美亨实业 6.80 3.22 0.475 0.470 11.10
01868 同方友友 7.60 2.99 0.395 0.390 50.79
06868 天福 0.30 0.81 2.700 2.690 3.50
02886 滨海投资 0.20 0.23 1.150 1.150 8.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。