人形机器人概念下跌7.26%,主力资金净流出114股
发表于:2025月02月28日
浏览量:49404

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:人形机器人概念下跌7.26%,主力资金净流出114股)
截至2月28日收盘,人形机器人概念下跌7.26%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,天娱数科、埃斯顿、兆威机电等跌停,埃夫特、汉威科技、安培龙等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有金博股份、实达集团、万马股份等,分别上涨10.73%、10.09%、10.02%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 1.88 | 人形机器人 | -7.26 |
| ST板块 | -0.15 | 电子身份证 | -7.03 |
| 中韩自贸区 | -0.18 | 共封装光学(CPO) | -6.66 |
| 人造肉 | -0.23 | 减速器 | -6.58 |
| 磷化工 | -0.24 | AI PC | -6.55 |
| 钛白粉概念 | -0.44 | Sora概念(文生视频) | -6.52 |
| 白酒概念 | -0.60 | 小红书概念 | -6.48 |
| 化肥 | -0.70 | DRG/DIP | -6.46 |
| 草甘膦 | -0.79 | 语音技术 | -6.43 |
| 超级品牌 | -0.92 | 华为欧拉 | -6.38 |
资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流出135.52亿元,其中,114股获主力资金净流出,43股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是三花智控,今日主力资金净流出6.22亿元,净流出资金居前的还有科大讯飞、卧龙电驱、软通动力等,主力资金分别净流出6.14亿元、6.08亿元、5.71亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有实达集团、胜宏科技、金博股份等,主力资金分别净流入3.47亿元、7713.73万元、4574.65万元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
人形机器人概念资金流出榜

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | -6.48 | 4.76 | -62229.91 |
| 002230 | 科大讯飞 | -4.64 | 3.54 | -61446.45 |
| 600580 | 卧龙电驱 | -8.52 | 12.00 | -60849.48 |
| 301236 | 软通动力 | -6.87 | 7.61 | -57114.68 |
| 300115 | 长盈精密 | -6.24 | 10.39 | -48545.12 |
| 601727 | 上海电气 | -5.56 | 2.34 | -41056.44 |
| 300433 | 蓝思科技 | -6.65 | 1.42 | -41054.11 |
| 002747 | 埃斯顿 | -10.01 | 12.18 | -39077.65 |
| 688777 | 中控技术 | -7.59 | 4.45 | -37755.18 |
| 300296 | 利亚德 | -8.89 | 12.41 | -36970.62 |
| 603893 | 瑞芯微 | -7.00 | 3.72 | -36464.99 |
| 603662 | 柯力传感 | -10.00 | 10.90 | -35537.43 |
| 300276 | 三丰智能 | -12.79 | 22.00 | -35526.51 |
| 300660 | 江苏雷利 | -8.28 | 7.35 | -32815.39 |
| 300124 | 汇川技术 | -7.14 | 2.50 | -32051.20 |
| 300007 | 汉威科技 | -15.13 | 28.76 | -28680.55 |
| 002681 | 奋达科技 | -9.60 | 13.67 | -28124.59 |
| 003021 | 兆威机电 | -10.00 | 5.95 | -26757.54 |
| 002354 | 天娱数科 | -10.03 | 15.53 | -26446.69 |
| 002600 | 领益智造 | -6.81 | 3.76 | -25507.75 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -9.29 | 14.18 | -23609.64 |
| 688165 | 埃夫特 | -15.47 | 9.36 | -21214.67 |
| 300580 | 贝斯特 | -11.17 | 7.65 | -17126.82 |
| 603728 | 鸣志电器 | -10.00 | 3.33 | -16891.16 |
| 603583 | 捷昌驱动 | -10.00 | 6.12 | -16725.89 |
| 002139 | 拓邦股份 | -8.49 | 11.93 | -16701.04 |
| 002979 | 雷赛智能 | -4.84 | 14.78 | -15821.16 |
| 300403 | 汉宇集团 | -4.86 | 35.16 | -15708.98 |
| 000887 | 中鼎股份 | -8.90 | 10.51 | -15384.35 |
| 688400 | 凌云光 | -10.65 | 9.34 | -14749.74 |
| 603920 | 世运电路 | -7.24 | 6.28 | -14729.15 |
| 688017 | 绿的谐波 | -11.92 | 7.61 | -14342.91 |
| 603667 | 五洲新春 | -5.13 | 16.12 | -13698.96 |
| 002698 | 博实股份 | -7.77 | 5.34 | -13637.32 |
| 300953 | 震裕科技 | -7.43 | 9.91 | -13036.68 |
| 301366 | 一博科技 | -9.96 | 34.49 | -12935.17 |
| 002664 | 信质集团 | -9.98 | 8.03 | -12402.24 |
| 603666 | 亿嘉和 | -10.00 | 8.03 | -11769.90 |
| 002456 | 欧菲光 | -1.86 | 6.61 | -11491.96 |
| 301368 | 丰立智能 | -11.00 | 23.28 | -11342.62 |
| 300680 | 隆盛科技 | -7.80 | 12.46 | -11294.40 |
| 001339 | 智微智能 | -9.10 | 17.66 | -11110.48 |
| 688322 | 奥比中光 | -6.61 | 6.26 | -11096.67 |
| 600699 | 均胜电子 | -6.62 | 3.20 | -9810.53 |
| 002009 | 天奇股份 | -7.67 | 10.77 | -9784.26 |
| 688320 | 禾川科技 | -14.14 | 13.82 | -9582.18 |
| 688306 | 均普智能 | -8.80 | 12.94 | -9339.72 |
| 603009 | 北特科技 | -10.00 | 6.08 | -9217.89 |
| 600889 | 南京化纤 | -6.09 | 7.85 | -9033.07 |
| 688800 | 瑞可达 | -9.03 | 7.47 | -9031.23 |
| 302132 | 中航成飞 | -2.56 | 1.65 | -8762.71 |
| 300100 | 双林股份 | -6.47 | 8.08 | -8372.07 |
| 301000 | 肇民科技 | -10.52 | 7.62 | -7705.89 |
| 002036 | 联创电子 | -4.62 | 8.91 | -7384.62 |
| 002006 | 精工科技 | -6.42 | 4.47 | -6359.45 |
| 603296 | 华勤技术 | -3.63 | 2.80 | -6254.82 |
| 300748 | 金力永磁 | -4.69 | 3.81 | -6226.89 |
| 688255 | 凯尔达 | -13.31 | 14.95 | -6186.77 |
| 301413 | 安培龙 | -14.36 | 11.47 | -6124.65 |
| 300421 | 力星股份 | -8.72 | 20.77 | -6105.60 |
| 688003 | 天准科技 | -10.66 | 7.72 | -6015.72 |
| 301029 | 怡合达 | -8.21 | 3.82 | -6006.14 |
| 002815 | 崇达技术 | -7.36 | 6.18 | -5680.82 |
| 002403 | 爱仕达 | -9.40 | 9.57 | -5324.17 |
| 601177 | 杭齿前进 | -4.56 | 19.93 | -5256.49 |
| 688508 | 芯朋微 | -8.29 | 6.13 | -5244.99 |
| 688218 | 江苏北人 | -11.42 | 12.41 | -5100.74 |
| 300571 | 平治信息 | -12.02 | 13.49 | -5001.87 |
| 000157 | 中联重科 | -1.48 | 1.88 | -4921.73 |
| 300843 | 胜蓝股份 | -9.04 | 8.03 | -4630.87 |
| 002117 | 东港股份 | -8.33 | 7.85 | -4441.98 |
| 301160 | 翔楼新材 | -10.84 | 12.71 | -4379.37 |
| 002579 | 中京电子 | -6.51 | 5.56 | -3985.86 |
| 603990 | 麦迪科技 | -7.54 | 12.92 | -3726.10 |
| 301419 | 阿莱德 | -9.86 | 17.75 | -3696.98 |
| 688716 | 中研股份 | -11.94 | 17.32 | -3684.31 |
| 601238 | 广汽集团 | -3.21 | 0.46 | -3463.50 |
| 300894 | 火星人 | -8.99 | 9.88 | -3434.69 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | -11.00 | 22.24 | -3046.67 |
| 688360 | 德马科技 | -10.07 | 4.47 | -2976.84 |
| 300853 | 申昊科技 | -5.05 | 12.67 | -2889.63 |
| 002057 | 中钢天源 | -3.33 | 3.62 | -2599.11 |
| 301550 | 斯菱股份 | -8.73 | 9.80 | -2491.80 |
| 600678 | 四川金顶 | -6.77 | 14.94 | -2467.65 |
| 002180 | 纳思达 | -3.60 | 1.08 | -2423.51 |
| 688219 | 会通股份 | -5.66 | 4.99 | -2423.13 |
| 605555 | 德昌股份 | -7.61 | 8.66 | -2366.34 |
| 603738 | 泰晶科技 | -6.53 | 7.33 | -2252.76 |
| 002881 | 美格智能 | 0.27 | 17.81 | -2241.90 |
| 301525 | 儒竞科技 | -8.58 | 6.98 | -2160.12 |
| 688028 | 沃尔德 | -8.53 | 6.03 | -2079.53 |
| 688071 | 华依科技 | -10.89 | 5.75 | -2026.49 |
| 688698 | 伟创电气 | -14.15 | 6.12 | -2014.54 |
| 002933 | 新兴装备 | -6.09 | 7.18 | -2010.62 |
| 003032 | 传智教育 | -7.17 | 7.97 | -1953.18 |
| 688507 | 索辰科技 | -9.11 | 8.84 | -1887.75 |
| 603121 | 华培动力 | -5.31 | 10.77 | -1873.89 |
| 300224 | 正海磁材 | -2.94 | 6.44 | -1855.35 |
| 002801 | 微光股份 | -7.72 | 5.89 | -1834.66 |
| 301023 | 江南奕帆 | -11.11 | 11.30 | -1710.30 |
| 002599 | 盛通股份 | -8.72 | 20.22 | -1395.72 |
| 688529 | 豪森智能 | -9.11 | 3.80 | -1391.08 |
| 001306 | 夏厦精密 | -7.89 | 33.84 | -1305.91 |
| 002870 | 香山股份 | -4.49 | 4.72 | -1197.20 |
| 600366 | 宁波韵升 | -1.57 | 3.73 | -988.40 |
| 301005 | 超捷股份 | -6.32 | 6.69 | -972.17 |
| 301328 | 维峰电子 | -8.45 | 12.86 | -918.80 |
| 300432 | 富临精工 | -4.01 | 3.84 | -794.74 |
| 300611 | 美力科技 | -7.71 | 19.91 | -722.30 |
| 603358 | 华达科技 | -0.54 | 1.10 | -616.23 |
| 003028 | 振邦智能 | -2.13 | 7.74 | -523.75 |
| 001319 | 铭科精技 | -7.72 | 16.07 | -504.22 |
| 603082 | 北自科技 | -5.74 | 13.41 | -467.26 |
| 301261 | 恒工精密 | -3.92 | 11.54 | -2.09 |
| 688160 | 步科股份 | -12.36 | 5.26 | 305.13 |
| 301226 | 祥明智能 | 1.41 | 30.94 | 624.20 |
| 688077 | 大地熊 | -0.51 | 8.56 | 847.27 |
| 301310 | 鑫宏业 | -0.84 | 21.35 | 885.65 |
| 300632 | 光莆股份 | -4.21 | 17.76 | 2906.00 |
| 002276 | 万马股份 | 10.02 | 8.59 | 3772.45 |
| 688598 | 金博股份 | 10.73 | 19.29 | 4574.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | -4.76 | 5.68 | 7713.73 |
| 600734 | 实达集团 | 10.09 | 11.30 | 34684.34 |
