键凯科技发生19笔大宗交易 合计成交5449.22万元
发表于:2026年04月01日
浏览量:78836

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:键凯科技发生19笔大宗交易 合计成交5449.22万元)
键凯科技4月1日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量61.42万股,成交金额5449.22万元。成交价格均为88.72元,相对今日收盘价折价10.29%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在11笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2986.34万元,净买入2986.34万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生32笔大宗交易,合计成交金额为1.01亿元。
证券时报•数据宝统计显示,键凯科技今日收盘价为98.90元,上涨7.01%,日换手率为2.08%,成交额为1.22亿元,全天主力资金净流入742.59万元,近5日该股累计上涨8.62%,近5日资金合计净流入1066.64万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
两融数据显示,该股最新融资余额为2.06亿元,近5日增加89.81万元,增幅为0.44%。
据天眼查APP显示,北京键凯科技股份有限公司成立于2001年10月09日,注册资本6065.07万人民币。(数据宝)
4月1日键凯科技大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 | 576.68 | 88.72 | -10.29 | 广发证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 5.70 | 505.70 | 88.72 | -10.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 5.00 | 443.60 | 88.72 | -10.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 4.00 | 354.88 | 88.72 | -10.29 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 3.50 | 310.52 | 88.72 | -10.29 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 3.50 | 310.52 | 88.72 | -10.29 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 3.40 | 301.65 | 88.72 | -10.29 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 3.12 | 276.81 | 88.72 | -10.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 3.12 | 276.81 | 88.72 | -10.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 3.00 | 266.16 | 88.72 | -10.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 2.30 | 204.06 | 88.72 | -10.29 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 2.30 | 204.06 | 88.72 | -10.29 | 国新证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 2.30 | 204.06 | 88.72 | -10.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 2.30 | 204.06 | 88.72 | -10.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 2.30 | 204.06 | 88.72 | -10.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 2.30 | 204.06 | 88.72 | -10.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 2.26 | 200.51 | 88.72 | -10.29 | 国投证券股份有限公司佛山北�蛑と�营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 2.26 | 200.51 | 88.72 | -10.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 2.26 | 200.51 | 88.72 | -10.29 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
