187家公司公布年报 32家业绩增幅翻倍

发表于:2026年03月20日 浏览量:62573

187家公司公布年报 32家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:187家公司公布年报 32家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至3月20日,有187家公司公布2025年年报,其中123家净利润同比增长,64家同比下降,126家营业收入同比增长,61家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有北摩高科等99家,利润收入均下降的有凯瑞德等37家,业绩增幅翻倍的公司有32家,其中北摩高科增幅最大,达1138.28%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
002985 北摩高科 0.6000 20003.50 1138.28 91800.00 70.66
603268 *ST松发 2.9600 265460.77 1083.05 2163915.28 274.95
688256 寒武纪 4.9300 205922.85 555.24 649719.62 453.21
688525 佰维存储 1.8700 85303.52 429.07 1130248.00 68.82
300972 万辰集团 7.3028 134459.88 358.09 5145914.86 59.17
920670 数字人 0.0800 818.41 296.77 9965.49 50.22
300476 胜宏科技 5.0100 431198.83 273.52 1929231.35 79.77
603103 横店影视 0.2500 15921.29 265.20 229765.99 16.55
688297 中无人机 0.1300 8857.49 264.28 301585.14 340.11
688511 *ST天微 0.3319 3413.34 230.72 15019.72 93.16
920476 海能技术 0.5200 4212.97 222.30 36185.02 16.63
301082 久盛电气 0.1600 3696.12 203.93 232082.12 21.43
002709 天赐材料 0.7100 136191.79 181.43 1664989.26 33.00
001210 金房能源 0.8572 13441.32 176.06 119917.42 11.81
688045 必易微 0.1700 1207.54 170.32 68348.61 -0.70
002107 沃华医药 0.1700 9571.53 162.93 81695.24 6.96
688345 博力威 0.5600 5587.93 157.84 273523.30 48.33
300505 川金诺 1.6510 45381.31 157.77 407466.04 27.04
000029 深深房A 0.0988 9995.60 156.56 148287.23 264.32
001298 好上好 0.2600 7619.97 152.79 837031.82 15.72
002647 *ST仁东 0.3500 35956.72 143.17 82282.00 -29.01
600259 中稀有色 0.3800 12755.59 142.73 582001.71 -53.80
002487 大金重工 1.7300 110329.74 132.82 617355.02 63.34
300995 奇德新材 0.2349 1963.14 125.99 37497.56 8.33
000050 深天马A 0.0682 16737.59 125.03 3622654.03 8.16
603061 金海通 3.0500 17652.53 124.93 69817.60 71.68
300483 首华燃气 0.6200 16931.89 123.82 281453.73 82.06
300050 世纪鼎利 0.0300 1549.91 120.83 29116.56 3.33
300803 指南针 0.3800 22791.62 118.74 214617.65 40.39
603990 麦迪科技 0.1300 3915.83 114.01 30147.92 -35.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。