2月3日港股回购一览

发表于:2026年02月04日 浏览量:49545

2月3日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,2月3日有37家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1694.81万股,回购金额1.76亿港元。

小米集团-W回购数量300.00万股,回购金额1.04亿港元,回购最高价为34.920港元,最低价为34.620港元,年内累计回购金额28.54亿港元;金山软件回购数量34.44万股,回购金额999.78万港元,回购最高价为29.340港元,最低价为28.580港元,年内累计回购金额999.78万港元;医渡科技回购数量146.28万股,回购金额821.79万港元,回购最高价为5.680港元,最低价为5.490港元,年内累计回购金额2275.61万港元。

以金额进行统计,2月3日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为1.04亿港元;其次是金山软件,回购金额为999.78万港元;回购金额居前的还有医渡科技、九源基因等。回购数量上看,2月3日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为300.00万股;其次是思派健康、医渡科技等,回购数量分别为165.60万股、146.28万股。

值得关注的是,金山软件、遇见小面等本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.04亿港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为28.54亿港元。(数据宝)

2月3日港股公司回购一览

2月3日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01810 小米集团-W 300.00 10433.40 34.920 34.620 285385.73
03888 金山软件 34.44 999.78 29.340 28.580 999.78
02158 医渡科技 146.28 821.79 5.680 5.490 2275.61
02566 九源基因 53.84 572.84 10.730 10.450 1949.08
06098 碧桂园服务 80.00 505.20 6.330 6.280 12740.42
06608 百融云-W 43.00 499.69 11.700 11.510 9606.21
00314 思派健康 165.60 452.95 2.760 2.630 2064.56
09676 十月稻田 45.54 407.82 9.050 8.760 4355.02
02408 遇见小面 71.95 360.18 5.060 4.850 360.18
06998 嘉和生物 100.00 255.64 2.590 2.520 1386.26
01618 中国中冶 136.60 248.83 1.830 1.810 16251.63
00697 首程控股 109.40 219.65 2.010 1.990 8937.85
09922 九毛九 96.30 200.06 2.120 2.050 4198.82
02509 荃信生物-B 9.90 199.62 20.340 19.930 1896.70
02400 心动公司 2.30 194.58 88.200 79.500 2315.77
09896 名创优品 5.26 189.56 36.560 35.340 2684.21
02586 多点数智 20.09 170.01 8.620 8.310 5649.48
00732 信利国际 100.00 104.00 1.040 1.040 1657.86
00336 华宝国际 21.00 98.38 4.700 4.640 98.38
02598 连连数字 14.20 93.55 6.640 6.490 2105.60
09890 贪玩 5.16 89.19 17.350 17.140 89.19
01066 威高股份 14.00 70.66 5.070 5.000 4917.18
00345 VITASOY INT'L 9.40 65.66 7.000 6.980 4141.58
01358 普华和顺 41.20 52.74 1.280 1.280 191.87
01773 天立国际控股 20.00 49.80 2.490 2.490 984.30
02419 德康农牧 0.67 46.39 69.500 68.850 3790.30
02652 长风药业 1.25 42.80 34.520 34.080 432.93
09666 金科服务 3.35 29.11 8.690 8.690 1837.23
03638 亨利加集团 2.00 24.90 12.500 12.400 114.50
06831 绿茶集团 1.72 11.80 7.000 6.770 1839.32
01373 国际家居零售 15.00 10.65 0.710 0.710 95.37
01600 天伦燃气 3.00 8.70 2.890 2.880 1385.52
02621 手回集团 1.72 6.04 3.520 3.490 136.91
01317 枫叶教育 17.60 5.98 0.340 0.340 226.35
00103 首佳科技 2.00 5.98 3.000 2.970 101.98
02167 天润云 0.44 1.81 4.180 4.100 35.66
02392 玄武云 0.60 0.86 1.440 1.420 134.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股