554股获杠杆资金大手笔加仓

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月13日沪指下跌0.64%,市场两融余额为26829.92亿元,较前一交易日增加89.30亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月13日,沪市两融余额13431.01亿元,较前一交易日增加30.26亿元;深市两融余额13307.81亿元,较前一交易日增加57.10亿元;北交所两融余额91.11亿元,较前一交易日增加1.94亿元;深沪北两融余额合计26829.92亿元,较前一交易日增加89.30亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有21个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加30.65亿元;其次是计算机、传媒行业,融资余额分别增加30.17亿元、19.84亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1993只,占比52.86%,其中,554股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是博迅生物,该股最新融资余额481.97万元,较前一交易日增幅达166.97%;股价表现上,该股当日下跌3.10%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有天润科技、飞乐音响,融资余额增幅分别为134.97%、127.71%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.87%,涨幅居前的有通达海、尔康制药、近岸蛋白,涨幅分别为19.99%、19.95%、15.43%。跌幅居前的有福日电子、广生堂、博迅生物,跌幅分别为4.65%、3.26%、3.10%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920504 | 博迅生物 | 481.97 | 166.97 | -3.10 | 医药生物 |
| 920564 | 天润科技 | 2528.21 | 134.97 | 4.47 | 计算机 |
| 600651 | 飞乐音响 | 22897.15 | 127.71 | 2.02 | 汽车 |
| 300436 | 广生堂 | 11510.76 | 126.84 | -3.26 | 医药生物 |
| 920227 | 美登科技 | 10683.98 | 113.93 | 13.47 | 计算机 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 8367.36 | 107.08 | 10.92 | 建筑装饰 |
| 300204 | 舒泰神 | 11973.40 | 92.41 | 2.54 | 医药生物 |
| 920207 | 众诚科技 | 2629.81 | 70.06 | 1.85 | 计算机 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 10139.09 | 68.86 | 15.43 | 医药生物 |
| 688679 | 通源环境 | 26565.93 | 68.83 | 8.30 | 环保 |
| 920021 | 流金科技 | 6826.87 | 66.81 | 9.78 | 传媒 |
| 301520 | 万邦医药 | 6192.54 | 66.33 | 7.37 | 医药生物 |
| 002602 | 世纪华通 | 102794.38 | 65.79 | 1.44 | 传媒 |
| 600203 | 福日电子 | 3631.37 | 64.75 | -4.65 | 电子 |
| 300267 | 尔康制药 | 41616.02 | 60.97 | 19.95 | 医药生物 |
| 920230 | 欧康医药 | 720.79 | 58.33 | 9.85 | 医药生物 |
| 301378 | 通达海 | 11776.50 | 57.48 | 19.99 | 计算机 |
| 301315 | 威士顿 | 33500.90 | 57.30 | 10.39 | 计算机 |
| 920670 | 数字人 | 1016.35 | 56.03 | 0.75 | 医药生物 |
| 601992 | 金隅集团 | 45076.65 | 54.07 | 9.79 | 建筑材料 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1777股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有352只。百甲科技融资余额降幅最大,最新融资余额231.41万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了87.09%;融资余额降幅较大的个股还有欧普泰、美邦科技等,融资余额分别下降了56.91%、42.42%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920057 | 百甲科技 | 231.41 | -87.09 | 2.01 | 建筑装饰 |
| 920414 | 欧普泰 | 167.01 | -56.91 | -6.70 | 电力设备 |
| 920471 | 美邦科技 | 280.19 | -42.42 | -0.58 | 基础化工 |
| 920367 | 新赣江 | 1099.23 | -34.38 | 30.00 | 医药生物 |
| 002519 | 银河电子 | 26293.21 | -34.26 | -9.15 | 国防军工 |
| 920158 | 长江能科 | 353.67 | -31.10 | 1.60 | 机械设备 |
| 920045 | 蘅东光 | 13190.99 | -30.00 | -0.03 | 通信 |
| 002413 | 雷科防务 | 93483.99 | -29.38 | -9.99 | 国防军工 |
| 920665 | 科强股份 | 1450.77 | -24.85 | -10.01 | 基础化工 |
| 920892 | 广咨国际 | 839.07 | -24.00 | -0.71 | 建筑装饰 |
| 920163 | 方大新材 | 475.55 | -23.95 | 0.13 | 轻工制造 |
| 002471 | 中超控股 | 34575.79 | -23.02 | -9.07 | 电力设备 |
| 301331 | 恩威医药 | 6166.78 | -22.58 | 0.77 | 医药生物 |
| 688701 | 卓锦股份 | 4812.56 | -21.92 | -1.44 | 环保 |
| 688037 | 芯源微 | 67750.77 | -20.96 | -4.80 | 电子 |
| 301201 | 诚达药业 | 36377.07 | -20.80 | -10.13 | 医药生物 |
| 600556 | 天下秀 | 45071.70 | -20.80 | -1.40 | 传媒 |
| 688638 | 誉辰智能 | 1650.18 | -20.45 | -0.99 | 电力设备 |
| 301258 | 富士莱 | 6832.87 | -20.16 | -0.55 | 医药生物 |
| 688548 | 广钢气体 | 20851.25 | -20.02 | -0.46 | 电子 |
