50家港股公司出手回购(12月12日)

发表于:2025月12月15日 浏览量:58547

50家港股公司出手回购(12月12日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,12月12日有50家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3548.39万股,回购金额8.83亿港元。

腾讯控股回购数量104.40万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为616.000港元,最低价为601.500港元,年内累计回购金额730.44亿港元;中远海控回购数量446.10万股,回购金额6086.05万港元,回购最高价为13.820港元,最低价为13.380港元,年内累计回购金额63.39亿港元;吉利汽车回购数量136.20万股,回购金额2392.41万港元,回购最高价为17.820港元,最低价为17.290港元,年内累计回购金额1.39亿港元。

以金额进行统计,12月12日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是中远海控,回购金额为6086.05万港元;回购金额居前的还有吉利汽车、中国飞鹤等。回购数量上看,12月12日回购股数最多的是锦欣生殖,当日回购量为772.20万股;其次是中国飞鹤、中远海控等,回购数量分别为565.50万股、446.10万股。

值得关注的是,手回集团本次回购为年内首次进行回购。本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为730.44亿港元。(数据宝)

12月12日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 104.40 63582.21 616.000 601.500 7304389.45
01919 中远海控 446.10 6086.05 13.820 13.380 633895.60
00175 吉利汽车 136.20 2392.41 17.820 17.290 13872.87
06186 中国飞鹤 565.50 2317.90 4.100 4.090 100375.06
09987 百胜中国 5.81 2167.24 376.000 369.200 261221.05
01951 锦欣生殖 772.20 1935.21 2.530 2.460 7751.50
02367 巨子生物 40.00 1403.64 35.220 35.000 5668.27
09896 名创优品 26.02 1000.67 38.680 37.800 38386.94
02273 固生堂 27.75 777.61 28.220 27.540 45864.57
02586 多点数智 85.17 582.16 6.870 6.730 4416.57
00975 MONGOL MINING 50.10 531.34 10.700 10.450 14160.17
01672 歌礼制药-B 30.00 437.38 14.800 14.380 6783.91
00909 明源云 140.00 432.30 3.100 3.070 14471.38
02419 德康农牧 5.82 411.40 71.750 70.250 9085.17
02171 科济药业-B 25.00 389.45 15.650 15.450 8942.91
01651 津上机床中国 10.00 344.05 34.480 34.160 23036.63
01681 康臣药业 23.10 343.73 14.970 14.760 17787.55
02369 酷派集团 250.40 327.59 1.330 1.270 8704.58
02039 中集集团 38.16 322.32 8.560 8.290 94880.43
02319 蒙牛乳业 20.00 293.56 14.680 14.670 59427.71
00386 中国石油化工股份 67.80 292.43 4.320 4.290 164007.84
02517 锅圈 58.12 199.90 3.480 3.350 17815.84
02522 一脉阳光 20.20 199.30 10.010 9.530 7912.77
02869 绿城服务 43.00 195.23 4.550 4.490 10576.30
09669 北森控股 20.00 150.79 7.550 7.490 7984.50
06831 绿茶集团 22.96 139.73 6.190 6.000 342.94
01497 燕之屋 20.00 139.00 6.950 6.950 2843.23
09886 叮当健康 117.65 126.64 1.100 1.040 544.89
06826 昊海生物科技 4.23 112.38 26.640 26.500 14892.08
00732 信利国际 100.00 107.00 1.070 1.070 17422.72
02158 医渡科技 15.50 79.07 5.110 5.090 3328.84
00434 博雅互动 20.00 74.28 3.720 3.700 573.80
09878 汇通达网络 6.62 70.62 10.780 10.480 390.74
01066 威高股份 12.00 63.10 5.270 5.230 16709.28
02587 健康之路 13.00 60.98 4.700 4.580 343.09
00799 IGG 15.00 57.57 3.850 3.810 10596.90
03798 家乡互动 38.40 56.23 1.480 1.430 395.85
01458 周黑鸭 12.65 21.24 1.690 1.660 19119.96
00679 亚洲联网科技 20.00 18.20 0.910 0.910 77.16
00711 亚洲联合基建控股 37.20 15.83 0.435 0.415 457.69
02416 易点云 7.45 15.53 2.090 2.070 3909.08
01317 枫叶教育 34.60 13.15 0.380 0.380 3753.60
00383 天安卓健 6.00 6.18 1.030 1.030 337.07
02621 手回集团 1.68 6.01 3.590 3.540 6.01
08149 浩德控股 30.00 3.27 0.109 0.109 24.64
00103 首佳科技 0.90 3.20 3.600 3.510 5246.52
00345 VITASOY INT'L 0.20 1.33 6.650 6.650 39185.14
06868 天福 0.30 0.81 2.700 2.670 297.19
02392 玄武云 0.60 0.65 1.070 1.050 54.46
02347 友和集团 0.60 0.42 0.700 0.700 139.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股