30家港股公司出手回购(10月9日)

发表于:2025月10月10日 浏览量:82222

30家港股公司出手回购(10月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,10月9日有30家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1793.29万股,回购金额6.21亿港元。

腾讯控股回购数量81.60万股,回购金额5.51亿港元,回购最高价为680.500港元,最低价为666.000港元,年内累计回购金额604.14亿港元;锅圈回购数量472.24万股,回购金额1499.86万港元,回购最高价为3.210港元,最低价为3.070港元,年内累计回购金额1.50亿港元;津上机床中国回购数量33.00万股,回购金额1112.18万港元,回购最高价为33.980港元,最低价为33.400港元,年内累计回购金额1.75亿港元。

以金额进行统计,10月9日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.51亿港元;其次是锅圈,回购金额为1499.86万港元;回购金额居前的还有津上机床中国、云工场等。回购数量上看,10月9日回购股数最多的是锅圈,当日回购量为472.24万股;其次是中电光谷、联易融科技-W等,回购数量分别为310.00万股、214.00万股。

值得关注的是,找钢集团-W本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.51亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为604.14亿港元。(数据宝)

10月9日港股公司回购一览

30家港股公司出手回购(10月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 81.60 55058.73 680.500 666.000 6041445.70
02517 锅圈 472.24 1499.86 3.210 3.070 15042.82
01651 津上机床中国 33.00 1112.18 33.980 33.400 17488.81
02512 云工场 212.40 1020.31 4.840 4.790 6726.34
09959 联易融科技-W 214.00 746.49 3.550 3.420 15792.78
02273 固生堂 20.00 636.45 32.200 31.400 18972.28
01378 中国宏桥 17.80 480.48 27.000 26.860 557452.72
02319 蒙牛乳业 30.00 438.71 14.650 14.560 40234.58
06609 心玮医疗-B 2.90 191.43 68.250 64.350 2476.60
02190 归创通桥 5.00 123.36 25.120 24.300 10690.10
00732 信利国际 100.20 122.24 1.220 1.210 13264.15
00799 IGG 25.00 110.89 4.460 4.420 9497.48
09922 九毛九 48.40 100.09 2.070 2.060 604.93
02142 和铂医药-B 5.00 75.99 15.330 14.960 14077.20
00798 中电光谷 310.00 75.02 0.242 0.242 2043.55
09979 绿城管理控股 20.00 62.60 3.130 3.130 2142.12
01328 金涌投资 7.10 49.09 7.200 6.730 626.36
00103 首佳科技 60.00 48.00 0.800 0.800 3209.15
06676 找钢集团-W 16.05 40.47 2.560 2.450 40.47
03309 希玛医疗 20.00 39.72 1.990 1.980 3908.83
00289 WING ON CO 2.90 37.13 12.820 12.700 588.55
02299 百宏实业 4.60 20.10 4.400 4.330 1696.24
01586 力鸿检验 5.60 15.40 2.780 2.730 2762.70
08188 骏杰集团控股 10.00 10.70 1.070 1.070 484.78
01373 国际家居零售 10.00 8.10 0.810 0.810 429.50
00393 旭日企业 6.00 7.86 1.310 1.310 526.86
01897 美亨实业 5.80 2.84 0.490 0.490 99.38
08128 中国恒有源集团 47.20 1.88 0.040 0.040 63.18
06868 天福 0.20 0.61 3.040 3.040 265.43
00947 摩比发展 0.30 0.05 0.176 0.170 48.61
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。