71.86亿主力资金净流入,国家大基金持股概念涨4.83%

发表于:2025月09月24日 浏览量:54636

71.86亿主力资金净流入,国家大基金持股概念涨4.83%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:71.86亿主力资金净流入,国家大基金持股概念涨4.83%)

截至9月24日收盘,国家大基金持股概念上涨4.83%,位居概念板块涨幅第2,板块内,42股上涨,长川科技、兴福电子等20%涨停,北方华创、通富微电等涨停,南大光电、中科飞测、拓荆科技等涨幅居前,分别上涨12.50%、10.92%、9.70%。跌幅居前的有深南电路、芯原股份、广立微等,分别下跌3.81%、3.35%、0.94%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中芯国际概念 5.41 中韩自贸区 0.07
国家大基金持股 4.83 抽水蓄能 0.12
BC电池 4.30 同花顺中特估100 0.32
存储芯片 4.18 钛白粉概念 0.40
光刻胶 4.06 F5G概念 0.48
光刻机 3.40 网约车 0.55
TOPCON电池 3.38 冰雪产业 0.58
先进封装 3.38 白酒概念 0.62
第三代半导体 3.35 煤炭概念 0.62
OLED 3.03 汽车热管理 0.69

资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流入71.86亿元,其中,35股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是通富微电,今日主力资金净流入12.73亿元,净流入资金居前的还有北方华创、中芯国际、长电科技等,主力资金分别净流入12.15亿元、11.37亿元、9.20亿元。

71.86亿主力资金净流入,国家大基金持股概念涨4.83%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流入比率方面,通富微电、兴福电子、北方华创等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.94%、15.16%、14.65%。(数据宝)

国家大基金持股概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002156 通富微电 10.00 6.30 127306.06 35.94
002371 北方华创 10.00 2.59 121549.78 14.65
688981 中芯国际 5.03 7.31 113747.46 5.83
600584 长电科技 5.10 10.35 91959.35 12.15
688525 佰维存储 6.51 14.04 46646.06 11.41
688012 中微公司 3.75 5.99 33445.23 3.07
002185 华天科技 4.16 6.72 30876.14 12.19
600460 士兰微 4.17 6.30 23939.97 7.35
300346 南大光电 12.50 23.07 18846.01 3.00
688396 华润微 3.07 2.40 18773.26 11.07
002409 雅克科技 6.11 11.58 16505.04 6.34
600703 三安光电 4.83 4.00 14590.90 4.74
688545 兴福电子 19.99 34.29 14081.43 15.16
688549 中巨芯 5.05 18.09 11652.55 10.90
600206 有研新材 6.19 8.73 11279.05 7.20
300456 赛微电子 2.04 11.70 10200.49 5.52
688347 华虹公司 4.25 7.58 9249.54 3.54
688361 中科飞测 10.92 6.75 9103.46 4.90
301308 江波龙 4.55 9.23 7393.74 1.94
301269 华大九天 0.87 2.94 6565.11 3.22
300567 精测电子 6.48 8.50 6505.41 4.75
688172 燕东微 4.39 3.07 5462.72 12.92
688262 国芯科技 3.26 7.16 5335.95 6.94
688146 中船特气 5.68 9.19 5079.47 8.47
688702 盛科通信 -0.71 4.53 4247.89 3.39
688213 思特威 5.30 3.90 4165.13 3.11
688182 灿勤科技 1.91 2.65 3393.95 12.08
300672 国科微 2.25 4.50 3125.23 3.42
688728 格科微 4.78 1.38 3033.91 5.14
688187 时代电气 1.56 1.22 2815.41 5.26
688512 慧智微 5.31 6.69 2318.81 8.38
688107 安路科技 2.79 3.41 2097.41 4.83
688035 德邦科技 6.96 6.05 2038.86 4.25
688720 艾森股份 5.60 13.64 1587.10 4.03
688508 芯朋微 3.94 8.78 304.12 0.38
001287 中电港 3.04 8.21 -519.45 -0.66
688072 拓荆科技 9.70 4.90 -567.81 -0.17
688591 泰凌微 1.76 8.26 -585.30 -0.77
002151 北斗星通 1.83 2.36 -743.82 -2.43
688126 沪硅产业 5.85 5.72 -1117.56 -0.29
301095 广立微 -0.94 7.92 -1390.86 -1.07
300024 机器人 4.05 4.82 -1482.36 -1.00
002916 深南电路 -3.81 1.46 -1864.50 -0.92
688521 芯原股份 -3.35 5.30 -5546.84 -1.06
603893 瑞芯微 -0.36 4.37 -7931.48 -1.93
300655 晶瑞电材 5.64 19.86 -9761.36 -3.22
300474 景嘉微 0.00 6.31 -10709.78 -5.06
300604 长川科技 20.00 25.52 -28387.41 -2.51

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

71.86亿主力资金净流入,国家大基金持股概念涨4.83%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除