9家创业板公司上半年业绩亮相 55.56%预增
作者:小微
发表于:2025月07月02日
浏览量:68960
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,9家创业板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有5家,预盈的有1家,预降的有1家。
创业板上半年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 2025.07.01 | 预盈 | 1567.36 | 17.25 | 33.82 | 医药生物 |
301345 | 涛涛车业 | 2025.06.30 | 预增 | 84.08 | 124.00 | 93.36 | 汽车 |
300604 | 长川科技 | 2025.06.26 | 预增 | 81.50 | 45.01 | 1.99 | 电子 |
301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 预增 | 75.00 | 13.25 | 16.83 | 商贸零售 |
301560 | 众捷汽车 | 2025.04.24 | 预增 | 4.72 | 35.14 | -23.77 | 汽车 |
301678 | 新恒汇 | 2025.06.17 | 预增 | 4.59 | 58.21 | 38.20 | 电子 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.16 | 预平 | -1.84 | 38.44 | -29.21 | 轻工制造 |
301636 | 泽润新能 | 2025.05.15 | 预降 | -5.43 | 55.40 | -16.01 | 电力设备 |
301590 | 优优绿能 | 2025.05.30 | 预平 | -6.57 | 157.37 | 4.15 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。