33家港股公司出手回购(5月20日)

作者:小微 发表于:2025月05月21日 浏览量:77972

33家港股公司出手回购(5月20日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,5月20日有33家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3737.57万股,回购金额7.67亿港元。

腾讯控股回购数量97.10万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为517.000港元,最低价为512.500港元,年内累计回购金额220.27亿港元;友邦保险回购数量200.00万股,回购金额1.34亿港元,回购最高价为67.650港元,最低价为65.650港元,年内累计回购金额90.59亿港元;中远海控回购数量556.00万股,回购金额8035.93万港元,回购最高价为14.640港元,最低价为14.200港元,年内累计回购金额39.12亿港元。

以金额进行统计,5月20日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.34亿港元;回购金额居前的还有中远海控、时代电气等。回购数量上看,5月20日回购股数最多的是有赞,当日回购量为1000.00万股;其次是中远海控、中远海发等,回购数量分别为556.00万股、500.00万股。

值得关注的是,本次回购5.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为220.27亿港元。(数据宝)

5月20日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 97.10 50022.46 517.000 512.500 2202672.67
01299 友邦保险 200.00 13363.56 67.650 65.650 905885.42
01919 中远海控 556.00 8035.93 14.640 14.200 391168.19
03898 时代电气 38.45 1247.13 32.500 32.250 132422.11
01483 网誉科技 462.00 554.40 1.200 1.200 2677.78
00670 中国东方航空股份 200.00 527.34 2.670 2.600 44092.20
00772 阅文集团 20.00 500.39 25.300 24.550 15284.47
02866 中远海发 500.00 491.77 0.984 0.980 20450.15
03669 永达汽车 110.00 281.28 2.580 2.480 5305.00
02319 蒙牛乳业 15.00 275.31 18.380 18.320 9997.98
02306 乐华娱乐 111.00 185.89 1.690 1.510 661.03
02598 连连数字 29.00 178.81 6.290 6.030 459.80
01066 威高股份 29.28 174.38 5.980 5.890 3304.17
06608 百融云-W 21.30 166.54 8.040 7.660 1595.86
00338 上海石油化工股份 112.80 138.54 1.230 1.220 8457.52
01970 IMAX CHINA 15.00 117.84 7.870 7.780 795.70
00799 IGG 26.90 96.73 3.600 3.590 1606.72
08083 有赞 1000.00 91.97 0.093 0.091 1946.13
00732 信利国际 65.00 65.00 1.000 1.000 5602.09
01788 国泰君安国际 50.00 54.78 1.100 1.090 1134.43
00314 思派健康 10.88 44.94 4.200 4.100 5224.98
03650 KEEP 10.00 44.51 4.540 4.370 1430.80
02416 易点云 15.60 28.35 1.860 1.800 1799.93
01980 天鸽互动 20.00 12.20 0.610 0.610 700.83
08188 骏杰集团控股 10.00 6.80 0.680 0.680 104.01
02190 归创通桥 0.20 4.00 20.000 20.000 3212.21
00679 亚洲联网科技 4.00 3.56 0.890 0.890 57.18
00393 旭日企业 2.40 3.08 1.290 1.280 386.79
01586 力鸿检验 1.20 2.92 2.430 2.430 1771.62
06868 天福 0.60 1.97 3.290 3.270 124.03
01986 彩客新能源 2.20 1.51 0.700 0.680 108.69
01945 清科创业 0.36 0.50 1.400 1.350 134.88
00947 摩比发展 1.30 0.16 0.121 0.115 24.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股