数据确权概念下跌0.64%,13股主力资金净流出超千万元

作者:小微 发表于:2025月04月17日 浏览量:71966

数据确权概念下跌0.64%,13股主力资金净流出超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:数据确权概念下跌0.64%,13股主力资金净流出超千万元)

截至4月17日收盘,数据确权概念下跌0.64%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,东方通、四方精创、拉卡拉等跌幅居前,股价上涨的有23只,涨幅居前的有佳华科技、新致软件、常山北明等,分别上涨2.51%、2.02%、1.89%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
环氧丙烷 6.79 中韩自贸区 -2.18
光刻胶 3.14 跨境支付(CIPS) -0.95
染料 3.10 电子身份证 -0.75
租售同权 3.09 数据确权 -0.64
天津自贸区 2.63 低辐射玻璃(Low-E) -0.63
社区团购 1.98 MLOps概念 -0.56
物业管理 1.96 数字货币 -0.49
预制菜 1.84 稀土永磁 -0.47
房屋检测 1.58 国产操作系统 -0.46
ERP概念 1.53 民爆概念 -0.45

资金面上看,今日数据确权概念板块获主力资金净流出4.35亿元,其中,43股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是四方精创,今日主力资金净流出1.87亿元,净流出资金居前的还有拉卡拉、岭南股份、东方通等,主力资金分别净流出5203.42万元、4102.81万元、2616.74万元。今日主力资金净流入居前的概念股有浙数文化、顺网科技、新致软件等,主力资金分别净流入1879.67万元、1636.34万元、1096.49万元。(数据宝)

数据确权概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300468 四方精创 -5.87 15.59 -18723.21
300773 拉卡拉 -3.98 6.31 -5203.42
002717 岭南股份 -1.00 8.43 -4102.81
300379 东方通 -15.54 42.69 -2616.74
000681 视觉中国 -0.21 3.07 -2420.77
002093 国脉科技 -1.43 3.99 -1978.89
600208 衢州发展 1.11 1.06 -1865.16
603000 人民网 -1.34 0.80 -1775.32
002117 东港股份 -2.26 3.01 -1624.40
603918 金桥信息 0.72 4.92 -1532.43
300541 先进数通 -1.36 4.20 -1497.74
300085 银之杰 -1.43 3.05 -1271.21
300663 科蓝软件 -1.81 2.74 -1096.40
688327 云从科技 -1.07 2.71 -930.37
300081 恒信东方 -0.50 2.54 -687.99
301248 杰创智能 -1.12 5.92 -662.68
002967 广电计量 -1.68 1.25 -647.26
300096 ST易联众 -2.42 1.99 -613.91
300364 中文在线 -2.17 3.49 -590.89
601811 新华文轩 -1.92 0.78 -573.51
603888 新华网 -0.32 0.59 -385.50
000719 中原传媒 -1.68 1.66 -342.41
603636 南威软件 0.09 1.27 -311.40
002354 天娱数科 0.18 3.14 -283.17
601999 出版传媒 1.13 1.09 -271.70
600880 博瑞传播 -0.23 1.09 -260.94
603721 中广天择 0.04 1.57 -240.78
301178 天亿马 1.05 4.17 -229.60
300895 铜牛信息 -0.41 5.19 -219.90
301169 零点有数 -0.62 0.72 -189.93
000032 深桑达A -0.37 1.98 -163.87
000925 众合科技 0.00 1.14 -156.10
688579 山大地纬 -0.33 1.21 -150.79
002235 安妮股份 1.25 2.44 -140.11
688489 三未信安 0.06 1.02 -104.68
301159 三维天地 0.93 2.60 -88.92
300369 绿盟科技 -1.07 1.40 -74.99
600831 ST广网 0.39 0.72 -34.40
300668 杰恩设计 1.50 1.12 -22.55
000829 天音控股 0.00 0.99 -15.67
002212 天融信 0.00 1.23 -8.25
000607 华媒控股 0.54 0.76 -5.43
688051 佳华科技 2.51 0.90 -5.23
300212 易华录 -0.76 1.21 18.82
300579 数字认证 -0.78 1.15 51.14
002908 德生科技 0.98 1.72 82.73
300188 国投智能 0.08 0.76 84.48
300271 华宇软件 -0.45 1.44 106.42
300659 中孚信息 -0.07 3.19 246.94
301091 深城交 -1.04 1.12 268.77
000665 湖北广电 0.22 2.72 432.07
300220 金运激光 -1.51 4.34 482.17
300531 优博讯 -2.73 3.48 497.65
002657 中科金财 -0.34 2.95 537.35
300079 数码视讯 0.20 1.40 550.74
000158 常山北明 1.89 6.08 576.38
000503 国新健康 0.67 1.54 1033.48
002152 广电运通 -0.17 0.96 1062.00
688590 新致软件 2.02 2.61 1096.49
300113 顺网科技 1.63 3.98 1636.34
600633 浙数文化 1.87 2.74 1879.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。