三胎概念涨4.82%,主力资金净流入这些股

作者:小微 发表于:2025月04月10日 浏览量:76291

三胎概念涨4.82%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:三胎概念涨4.82%,主力资金净流入这些股)

截至4月10日收盘,三胎概念上涨4.82%,位居概念板块涨幅第4,板块内,162股上涨,太湖雪、骑士乳业等30%涨停,奇德新材、西部牧业、海伦钢琴等20%涨停,美邦服饰、嘉欣丝绸、悦心健康等涨停,嘉益股份、华利集团、荣信文化等涨幅居前,分别上涨12.62%、12.07%、10.80%。跌幅居前的有妙可蓝多、登康口腔、稳健医疗等,分别下跌1.76%、0.38%、0.26%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
乳业 6.28 养鸡 -0.02
托育服务 5.22 中船系 0.42
同花顺果指数 4.97 猪肉 0.45
三胎概念 4.82 同花顺中特估100 0.75
跨境电商 4.76 转基因 0.96
免税店 4.74 中字头股票 1.04
智能音箱 4.58 央企国企改革 1.15
中韩自贸区 4.52 超级品牌 1.17
富士康概念 4.51 化肥 1.21
无线耳机 4.44 抽水蓄能 1.26

资金面上看,今日三胎概念板块获主力资金净流入14.08亿元,其中,94股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是伊利股份,今日主力资金净流入2.91亿元,净流入资金居前的还有孩子王、贝因美、西部牧业等,主力资金分别净流入1.87亿元、1.34亿元、1.05亿元。

资金流入比率方面,跨境通、金发拉比、燕塘乳业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为49.27%、39.47%、33.13%。(数据宝)

三胎概念涨4.82%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

三胎概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600887 伊利股份 0.51 1.28 29131.94 12.20
301078 孩子王 8.62 15.63 18749.62 6.89
002570 贝因美 9.95 27.45 13415.95 7.51
300106 西部牧业 19.97 30.92 10492.75 13.26
603583 捷昌驱动 10.01 2.85 9500.11 25.48
002640 跨境通 10.00 4.28 9387.90 49.27
603214 爱婴室 10.00 14.66 9379.98 19.68
002385 大北农 1.28 13.57 7107.48 3.17
002732 燕塘乳业 9.98 6.97 6349.74 33.13
301052 果麦文化 6.87 26.64 5787.65 7.19
002162 悦心健康 10.03 5.45 5724.44 29.68
002269 美邦服饰 10.30 5.41 5594.44 23.61
002404 嘉欣丝绸 10.04 6.79 5523.42 30.48
300979 华利集团 12.07 1.01 4919.46 7.64
002762 金发拉比 9.92 8.15 3791.86 39.47
300898 熊猫乳品 8.82 24.09 2884.67 2.90
605009 豪悦护理 6.14 3.53 2840.10 10.45
300995 奇德新材 20.00 10.12 2701.73 15.48
300329 海伦钢琴 19.93 8.52 2630.36 19.66
001318 阳光乳业 5.79 49.83 2578.80 4.65
002292 奥飞娱乐 3.50 6.71 2135.46 3.75
001206 依依股份 9.98 4.31 1851.40 25.11
603615 茶花股份 9.03 3.09 1628.82 9.66
600315 上海家化 1.11 1.69 1596.54 7.12
300244 迪安诊断 2.26 4.20 1444.96 4.85
600774 汉商集团 10.01 4.73 1268.82 12.09
605179 一鸣食品 4.67 7.07 1217.03 2.06
002348 高乐股份 6.48 3.47 1146.78 12.12
600597 光明乳业 2.83 3.19 1118.05 2.94
301004 嘉益股份 12.62 1.85 1117.24 7.48
001219 青岛食品 5.61 9.00 1102.09 4.64
002612 朗姿股份 5.48 6.45 1081.75 4.23
600429 三元股份 3.90 2.66 960.77 5.40
300359 全通教育 5.81 4.11 936.03 6.59
600882 妙可蓝多 -1.76 6.04 915.60 1.10
001234 泰慕士 10.03 2.26 910.66 26.28
300049 福瑞股份 4.43 2.25 872.23 5.53
600327 大东方 3.35 5.65 833.44 3.39
002173 创新医疗 3.07 9.47 812.51 2.36
300430 诚益通 2.04 6.56 798.30 2.80
688089 嘉必优 7.20 3.63 746.19 5.20
605199 葫芦娃 5.97 3.75 700.19 3.29
300888 稳健医疗 -0.26 2.20 697.56 4.16
603610 麒盛科技 5.21 2.25 659.75 8.21
002875 安奈儿 7.21 6.23 649.06 4.91
002661 克明食品 4.00 3.52 613.34 5.67
600630 龙头股份 4.34 4.03 582.47 4.45
000656 *ST金科 2.48 1.89 556.53 4.51
301231 荣信文化 10.80 10.00 440.84 3.46
603193 润本股份 0.17 4.20 433.79 2.86
300086 康芝药业 6.32 7.34 430.05 2.86
600479 千金药业 0.40 2.12 423.67 4.75
603398 沐邦高科 3.39 3.35 412.71 2.50
002172 澳洋健康 3.88 3.66 403.90 4.48
300146 汤臣倍健 2.07 1.65 395.23 1.86
002004 华邦健康 0.77 1.39 392.87 3.82
603990 麦迪科技 3.85 4.52 371.54 2.26
605136 丽人丽妆 6.06 4.01 357.73 3.21
300206 理邦仪器 2.71 2.47 357.38 3.87
301276 嘉曼服饰 4.26 9.86 334.18 4.40
300869 康泰医学 3.90 2.44 321.08 3.98
603238 诺邦股份 5.70 8.59 270.61 1.27
300081 恒信东方 2.90 4.67 257.28 1.49
600222 太龙药业 2.44 2.91 254.53 3.03
000650 仁和药业 0.38 1.68 248.32 2.06
301108 洁雅股份 4.90 6.09 235.14 4.52
301009 可靠股份 5.27 5.74 234.85 2.97
300756 金马游乐 3.50 6.34 233.26 1.59
300723 一品红 9.85 3.55 194.17 0.45
300920 润阳科技 4.67 5.76 179.50 2.47
301305 朗坤环境 3.38 1.89 179.24 4.80
301196 唯科科技 6.64 8.34 166.60 0.66
600824 益民集团 3.22 5.47 161.92 0.68
301283 聚胶股份 2.71 2.67 145.56 4.91
300955 嘉亨家化 6.02 5.84 141.70 2.63
001368 通达创智 5.90 11.74 123.07 1.73
603439 贵州三力 2.69 1.50 116.83 1.54
605388 均瑶健康 4.40 2.26 109.17 1.27
603839 安正时尚 5.75 1.21 95.43 3.87
600981 汇鸿集团 5.24 1.32 89.93 1.26
002678 珠江钢琴 4.25 0.52 89.01 3.02
002950 奥美医疗 1.91 1.28 87.46 1.88
300658 延江股份 5.13 5.52 72.93 1.10
001328 登康口腔 -0.38 6.78 70.61 0.57
688273 麦澜德 6.55 7.19 67.25 0.93
600398 海澜之家 4.01 0.89 43.37 0.12
301097 天益医疗 2.24 2.92 43.01 2.35
002870 香山股份 3.38 2.82 37.46 0.35
001209 洪兴股份 3.25 3.33 33.66 0.70
603059 倍加洁 4.25 1.15 21.31 0.88
300043 星辉娱乐 3.14 3.55 17.40 0.12
300676 华大基因 0.31 1.85 15.35 0.04
688067 爱威科技 3.40 1.48 6.59 0.38
002656 ST摩登 5.13 2.05 5.83 0.23
002293 罗莱生活 0.75 0.42 -5.40 -0.19
301110 青木科技 6.05 5.64 -8.62 -0.07
600735 新华锦 2.99 3.09 -23.92 -0.37
300949 奥雅股份 3.20 3.10 -51.40 -1.65
300729 乐歌股份 6.27 4.22 -56.97 -0.35
300783 三只松鼠 6.28 13.55 -63.14 -0.06
603205 健尔康 1.93 5.75 -64.70 -1.15
300703 创源股份 9.26 6.10 -72.09 -0.56
600351 亚宝药业 1.05 2.58 -87.15 -0.83
300994 久祺股份 6.00 5.74 -101.57 -1.31
000516 国际医学 0.77 1.34 -105.97 -0.67
003023 彩虹集团 1.73 1.89 -121.08 -3.45
688185 康希诺 3.81 1.69 -126.40 -1.18
002731 萃华珠宝 6.67 4.39 -128.55 -1.41
603998 方盛制药 3.86 3.62 -128.77 -0.85
603139 康惠制药 3.85 3.69 -130.69 -2.04
002563 森马服饰 1.52 1.16 -136.53 -0.74
300784 利安科技 3.78 6.63 -137.37 -3.10
300279 和晶科技 2.60 2.72 -140.09 -2.00
300132 青松股份 3.31 1.99 -143.65 -2.83
300268 *ST佳沃 1.65 1.92 -165.91 -7.42
603557 ST起步 1.53 0.72 -171.29 -19.13
603168 莎普爱思 2.08 2.35 -176.24 -3.64
001211 双枪科技 0.50 3.07 -178.33 -4.30
600664 哈药股份 0.60 2.20 -186.44 -0.99
000705 浙江震元 2.55 4.64 -220.77 -2.21
300887 谱尼测试 1.86 3.46 -239.28 -2.65
301130 西点药业 2.19 2.67 -262.98 -6.55
002615 哈尔斯 5.88 5.10 -274.91 -2.57
300957 贝泰妮 2.99 1.50 -280.72 -1.04
002127 南极电商 3.74 2.44 -282.36 -1.49
002083 孚日股份 1.91 2.47 -282.74 -2.82
002511 中顺洁柔 0.31 1.15 -284.90 -2.99
002737 葵花药业 1.30 1.03 -343.80 -3.34
003010 若羽臣 7.13 5.72 -363.75 -1.12
603196 日播时尚 1.40 1.82 -375.62 -6.54
002878 元隆雅图 3.64 3.83 -446.08 -3.79
301323 新莱福 0.93 3.18 -480.53 -6.19
000607 华媒控股 2.81 1.45 -500.93 -10.82
603518 锦泓集团 3.39 3.07 -546.32 -6.07
603511 爱慕股份 3.00 0.77 -561.76 -14.37
002397 梦洁股份 3.48 3.84 -572.34 -7.11
300753 爱朋医疗 3.42 12.15 -663.91 -3.19
600177 雅戈尔 2.49 0.76 -668.35 -2.44
603085 天成自控 0.72 4.54 -686.09 -4.13
002862 实丰文化 6.05 9.91 -711.19 -3.57
688117 圣诺生物 1.17 10.55 -718.27 -2.19
002599 盛通股份 4.25 8.77 -750.56 -2.51
600976 健民集团 1.23 2.23 -787.08 -4.84
003006 百亚股份 2.67 1.32 -866.21 -6.16
600679 上海凤凰 2.37 2.87 -886.18 -7.94
600684 珠江股份 2.82 2.52 -887.71 -12.63
300562 乐心医疗 2.21 9.79 -924.12 -4.43
300318 博晖创新 2.40 6.96 -927.44 -2.60
300254 仟源医药 1.63 8.25 -951.85 -5.79
300840 酷特智能 3.75 13.17 -954.31 -2.15
300482 万孚生物 2.16 2.10 -979.70 -5.04
688580 伟思医疗 5.94 6.33 -1051.31 -4.53
002959 小熊电器 2.20 1.88 -1090.66 -8.81
000915 华特达因 1.25 5.48 -1191.01 -3.03
002105 信隆健康 2.12 8.89 -1219.79 -5.14
300314 戴维医疗 6.18 10.07 -1314.29 -7.49
300654 世纪天鸿 2.73 4.26 -1402.82 -9.44
000623 吉林敖东 1.62 1.17 -1641.12 -7.51
002123 梦网科技 3.22 6.99 -2197.73 -3.38
300459 汤姆猫 2.90 6.69 -2278.39 -2.06
300199 翰宇药业 3.46 10.03 -9298.74 -10.33
002261 拓维信息 2.67 10.95 -11717.31 -3.65
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。