重庆啤酒公布2024年度分配预案 拟10派9元

作者:小微 发表于:2025月04月02日 浏览量:65341

重庆啤酒公布2024年度分配预案 拟10派9元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

4月2日重庆啤酒发布2024年度分配预案,拟10派9元(含税),预计派现金额合计为4.36亿元。派现额占净利润比例为39.08%,这是公司上市以来,累计第28次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派9元(含税) 4.36 1.41
2024.09.30 10派15元(含税) 7.26 2.34
2023.12.31 10派28元(含税) 13.55 2.93
2022.12.31 10派26元(含税) 12.58 2.19
2021.12.31 10派20元(含税) 9.68 1.35
2019.12.31 10派14元(含税) 6.78 3.40
2018.12.31 10派8元(含税) 3.87 3.00
2017.12.31 10派8元(含税) 3.87 3.72
2016.12.31 10派8元(含税) 3.87 5.19
2015.12.31 10派2元(含税) 0.97 0.93
2014.12.31 10派2元(含税) 0.97 1.27
2013.12.31 10派2元(含税) 0.97 1.16
2012.12.31 10派2元(含税) 0.97 0.76
2011.12.31 10派2元(含税) 0.97 0.34
2010.12.31 10派3元(含税) 1.45 0.71
2009.12.31 10派3元(含税) 1.45 1.46
2008.12.31 10派1元(含税) 0.48 0.54
2007.12.31 10转增3派0.5元(含税) 0.19 0.13
2006.12.31 10转增3派2元(含税) 0.57 0.94
2005.12.31 10派0.5元(含税) 0.13 0.51
2004.12.31 10派2元(含税) 0.51 1.41
2003.12.31 10派2元(含税) 0.51 1.38
2002.12.31 10转增5派1.5元(含税) 0.26 0.69
2001.12.31 10派2.6元(含税) 0.44 1.39
2000.12.31 10派2元(含税) 0.34 0.99
1999.12.31 10派2元(含税) 0.34 1.00
1998.12.31 10派2.6元(含税) 0.41 2.20
1997.12.31 10派1.1元(含税) 0.17 1.01

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入146.45亿元,同比下降1.15%,实现净利润11.15亿元,同比下降16.61%,基本每股收益为2.3元,加权平均净资产收益率为60.17%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出43.31万元,近5日主力资金净流出775.43万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为3.76亿元,近5日减少2856.22万元,降幅为7.07%。

按申万行业统计,重庆啤酒所属的食品饮料行业共有28家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是青岛啤酒,派现金额为30.01亿元,其次是双汇发展、东鹏饮料,派现金额分别为25.98亿元、13.00亿元。(数据宝)

2024年度食品饮料行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600600 青岛啤酒 0.00 22 300123.00 69.07 3.00
000895 双汇发展 0.00 7.5 259849.59 52.08 2.89
605499 东鹏饮料 0.00 25 130003.25 39.08 1.14
300146 汤臣倍健 0.00 3.6 60603.81 92.83 2.57
603317 天味食品 0.00 5.5 58458.55 93.59 4.37
002507 涪陵榨菜 0.00 4.2 48464.60 60.63 3.04
600132 重庆啤酒 0.00 9 43557.41 39.08 1.41
002461 珠江啤酒 0.00 1.7 37626.58 46.44 2.00
603043 广州酒家 0.00 4.8 27301.00 55.28 2.81
603919 金徽酒 0.00 5 24841.55 64.00 2.45
603886 元祖股份 0.00 10 24000.00 96.48 6.58
603866 桃李面包 0.00 1.3 20796.35 39.83 2.01
605338 巴比食品 0.00 8 19165.33 69.29 4.83
601579 会稽山 0.00 4 18818.54 95.92 3.71
600702 舍得酒业 0.00 4.3 14156.62 40.94 0.60
003000 劲仔食品 0.00 3 13427.52 46.09 2.29
300997 欢乐家 0.00 3 12546.00 85.13 2.08
300908 仲景食品 0.00 8 11680.00 66.59 2.43
002661 克明食品 0.00 3 9118.97 62.48 3.33
603697 有友食品 0.00 2.1 8981.53 57.09 2.56
600059 古越龙山 0.00 0.8 7292.34 35.47 0.92
605339 南侨食品 0.00 1.7 7156.33 35.53 1.02
600073 光明肉业 0.00 0.7 6564.11 30.38 1.07
300783 三只松鼠 0.00 1.25 5009.12 12.29 0.51
002515 金字火腿 0.00 0.3 3631.84 58.42 0.64
600616 金枫酒业 0.00 0.5 3345.02 580.59 0.86
002820 桂发祥 0.00 1.5 2930.15 108.23 1.31
002732 燕塘乳业 0.00 1.5 2360.25 22.96 0.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。